下框架

氧氣製造機 | 氮氣製造機 | 其它氣體產生機



 

 

  氧氣輸出量
95% 45psig(maximum)
進氣量
90psig
 馬力 重量 寬*深*高
SCF/hr Nm3/hr k/hr Nm3/min HP kg cm
AS-12 12 0.32 0.4 0.06 內附 25 44*25.5*68
AS-45 45 1.18 1.6 0.29 5 107 43*38*147
AS-80 80 2.10 2.8 0.52 7.5 145 53*43*152
AS-160 160 4.21 5.6 0.81 10 340 66*66*163
AS-250 250 6.57 8.7 1.22 15 455 76*71*198
AS-450 450 11.83 15.6 2.19 30 863 107*86*203
AS-1000 1000 16.29 34.7 5.52 60 1815 178*122*285

 

 

  氮氣輸出量 進氣量
100 psig
馬力 尺寸
99.5% 99.9% 重量 寬*深*高
SCF/hr Nm3/hr kg/hr SCF/hr Nm3/hr kg/hr Nm3/min HP kg cm
N20 200 5.3 6.6 150 4.0 5.0 0.3 5 127 41*51*167
N30 300 8.0 10.0 250 6.7 8.3 0.4 5 182 41*51*167
N50 500 13.4 16.7 350 9.3 11.6 0.7 10 273 61*76*183
N60 600 16.0 20.0 494 13.2 16.5 0.8 10 327 61*76*183
N75 750 20.1 25.1 515 13.8 17.2 1.1 15 411 61*76*183
N90 900 24.0 30.0 755 20.2 25.2 1.3 15 439 61*76*183
N100 1000 26.8 33.5 820 21.9 27.3 1.4 15 450 61*76*183
N200 2000 53.6 67.0 1500 40.2 50.2 2.9 30 727 96*90*241
N300 3000 80.0 100.0 2400 64.3 80.3 4.4 40 1182 122*91*234
N400 4000 107.2 134.0 3200 85.7 107.1 5.8 50 1636 142*91*249
N500 5000 134.0 167.5 4000 107.2 134.0 7.3 60 1727 142*91*267
N600 6000 160.8 201.0 4600 123.2 154.0 8.8 75 2045 152*102*279
N700 7000 187.6 234.5 5000 134.0 167.5 10.3 100 2200 157*107*295
N800 8000 214.0 267.5 6200 166.1 207.7 11.7 100 2681 157*107*295

  • 氫氣(H2)製造機

  • 臭氧(O3)製造機

  • 其它氣體製造機

服務專線:(04)2372-7756    傳真:(04)2372-9729
電子郵件:tesun88@ms62.hinet.net