下框架

冷凍乾燥機 | 吸附式乾燥機 | 精密過濾器 | 免電式空氣乾燥過濾器

 

標準型
型號 空氣處理量 電源  壓縮機功率 運轉電流 冷煤型號 出入口管徑 淨重 外型尺寸
Nm3/min 60Hz KW A   NPT Kg L*W*H
001NF 1.8 220V 0.225 1.33 R-134a 1 40 610*310*705
002NF 2.8 220V 0.511 3.08 R-134a 1 70 760*360*685
003NF 4.5 220V 0.74 4.66 R-134a 1 72 820*360*685
005NF 6.8 220V 0.765 3.55 R-22 1(1/2) 100 970*440*755
006NF 8.5 220V 0.94 4.8 R-22 1(1/2) 127 1190*520*835
008NF 9.5 220V 1.36 6.35 R-22 2 149 1190*520*835
012NF 15 220V 1.53 7.05 R-22 2 210 1140*600*1385
015NF 17.5 220V 1.835 8.40 R-22 3 230 1140*600*1385

高溫型
型號 空氣處理量 電源  壓縮機功率 運轉電流 冷煤型號 出入口管徑 淨重 外型尺寸
Nm3/min 60Hz KW A   NPT Kg L*W*H
0.5GF 0.8 220V 0.225 1.33 R-134a 1/2 40 610*310*705
001GF 1.8 220V 0.511 3.08 R-134a 1 70 760*360*685
002GF 2.8 220V 0.74 4.66 R-134a 1 72 820*360*685
003GF 4.5 220V 0.765 3.55 R-22 1(1/2) 100 970*440*755
005GF 6.8 220V 0.94 4.8 R-22 1(1/2) 127 1190*520*835
006GF 8.5 220V 1.36 6.35 R-22 1(1/2) 149 1190*520*835
008GF 9.5 220V 1.53 7.05 R-22 2 210 1140*600*1385
012GF 15 220V 1.835 8.40 R-22 2 230 1140*600*1385

無熱再生乾燥機
聯合乾燥機

無熱再生乾燥機
型號 處理氣量 進排氣管直徑 外型尺寸
Nm3/min DN(") L*W*H
F-5 M 0.5 3/4 800*300*900
F-10 M 1.0 3/4 800*300*900
F-15 M 1.5 3/4 900*450*1700
F-20 M 2.0 1 900*450*1700
F-30 M 3.0 1(1/4) 1000*550*2100
F-50 M 5.0 1(1/4) 1300*700*2100
F-60 M 6.0 1(1/4) 1300*700*2100
F-75 M 7.5 1(1/4) 1500*900*2250
F-100 M 10 2 1500*900*2250
F-120 M 12 2 1500*900*2250
F-150 M 15 2(1/2) 2060*1000*2283
F-200 M 20 2(1/2) 2060*1000*2283
F-250 M 25 2(1/2) 2200*1000*2500
F-300 M 30 2(1/2) 2200*1000*2500
F-350 M 35 3 2265*1000*2880
F-400 M 40 3 2265*1000*2880
F-500 M 50 3 2600*1500*2870
F-600 M 30 4 2600*1500*2870
F-700 M 70 4 3000*1500*3000
F-800 M 80 5 3200*1600*3100
F-1000 M 100 5 3400*1600*3100
F-1200 M 120 5 3400*1600*3300
F-1500 M 150 6 3500*1600*3600
F-2000 M 200 8 3800*1650*4100
F-3000 M 300 10 4100*1900*4100

聯合乾燥機
型號 處理氣量 進排氣管直徑 外型尺寸
Nm3/min DN(") L*W*H
F-5 MS 0.5 3/4 800*300*900
F-10 MS 1.0 3/4 1050*400*1000
F-15 MS 1.5 3/4 1050*400*1000
F-20 MS 2.0 1 1250*700*1250
F-30 MS 3.0 1(1/4) 1250*700*1250
F-50 MS 5.0 1(1/4) 1250*700*1250
F-60 MS 6.0 1(1/4) 1500*700*1300
F-75 MS 7.5 1(1/4) 1500*700*1300
F-100 MS 10 2 1500*700*1300
F-120 MS 12 2
F-150 MS 15 2(1/2)
F-200 MS 20 2(1/2) 2200*1300*2300
F-250 MS 25 2(1/2)
F-300 MS 30 2(1/2) 2400*1400*2400
F-350 MS 35 3
F-400 MS 40 3 2600*1500*2500
F-500 MS 50 3
F-600 MS 30 4
F-700 MS 70 4
F-800 MS 80 5
F-1000 MS 100 5
F-1200 MS 120 5
F-1500 MS 150 6
F-2000 MS 200 8
F-3000 MS 300 10

 

 

型號 A B  C 風量
F.A.D. 20 °C
管徑 濾芯 重量 最大壓力
mm mm mm M3/min CFM   Q/P/S/C kg bar.g.
RK004 267 243 89 0.4 14.1   1*004 1.1 16
RK007 267 243 89 0.7 24.7   1*007 1.1 16
RK015 267 243 89 1.5 53   1*015 1.1 16
RK024 366.5 333 109 2.4 84.7 1/2 or 1 1*024 2.2 16
RK035 366.5 333 109 3.5 123.6 11/2 1*035 2.2 16
RK060 513.5 480 109 6 211.9 11/2 1*060 2.7 16
RK090 550 509.5 150 9 317.8 2 1*090 4.25 16
RK120 928 887.5 150 12 423.7 2 1*120 6.0 16
RK150 928 887.5 150 15 529.7 2 1*150 6.0 16
RK240 1225.5 1133 275 24 847.5 PN16D65 1*240 28.5 12
RK360 1521 1100 473 36 1271.2 PN16D125 3*120 137 12
RK450 1706 1265 473 45 1589 PN16D150 3*150 140 12
RK600 1812 1315 520 60 2118.6 PN10D200 4*150 184 10
RK900 1810 1311 590 90 3178 PN10D200 6*150 200 10
RK1200 1895 1350 660 120 4237.3 PN10D200 8*150 248 10
RK1500 1900 1335 700 150 5296.6 PN10D200 10*150 260 10
RK1800 1870 1327 980 180 6355.9 PN10D250 12*150 300 9

 

 

型號 空氣處理量 適用空氣機  入口溫度 使用壓力 入出口管徑
Nm3/min HP  °C kg/cm2  
ST-010 不限流量 3-10 40-80 6-10 1/2"
ST-020 不限流量 10-20 40-80 6-10 3/4"
ST_030 不限流量 20-30 40-80 6-10 1"

服務專線:(04)2372-7756    傳真:(04)2372-9729
電子郵件:tesun88@ms62.hinet.net