下框架

無油式真空幫浦 | 油迴轉式真空幫浦 | 水封式真空幫浦 | 其它型真空幫浦

 

 

  馬力 排氣速度  真空度 吸引口徑
hp m3/hr torr inch
DS-1 0.25 120 680 3/8
DS-3 0.4 280 600 3/4
DS-5 0.75 480 660 3/4
DS-6 1.5 685 660 3/4
DS-8 2.2 680 660 1
DSD-52E 1.5 480 660 3/4
DSD-62E 2.2 685 660 3/4

 

 

  馬力 排氣速度  真空度 幫浦尺寸 吸引口徑 重量 噪音值 油量
kW 50Hz 60Hz mbar L*W*H inch kg 50Hz/60Hz L
U3.6SA 0.25/3 6.5 7.5 3 342*187*174 3/4 14 48/49 0.2
U3.10SA 0.37/0.45 10 12 3 468*241*241 3/4 19 57/61 0.5
U1.16SA 0.55/0.66 16 19.2 3 332*287*250 3/4 23.5 61/62 0.85
U3.16SA 0.55/0.66 16 19.2 3 468*241*241 3/4 24 56.5/61 0.5
U3.25SA 0.75/0.9 25 30 3 581*297*291 1 40 61.5/66.5 1
U3.40SA 1.1/1.3 40 48 3 581*297*291 1 49 63/67.5 1
U4.70SA 1.5/1.8 70 84 3 688*374*300 1 1/4 54 65/68.5 2.5
U4.70F 1.5/1.8 70 84 0.5 688*374*300 1 1/4 54 65/68.5 2.5
U4.100SA 2.2/2.6 100 120 3 799*374*300 1 1/4 77 67.5/69 2.5
U4.100F 2.2/2.6 100 120 0.5 799*374*300 1 1/4 77 67.5/69 2.5
U4.165SA 3/3.6 160 192 3 859*531*415 2 135 71/74 6
U4.165F 3/3.6 160 192 0.5 859*531*415 2 135 41/74 6
U4.190SA 4/4.8 190 221 3 938*531*415 2 158 73/76 6
U4.190F 4/4.8 190 221 0.5 938*531*415 2 158 73/76 6
U4.250SA 5.5/6.6 250 300 3 1059*531*415 2 181 73/76 6
U4.250F 5.5/6.6 250 300 0.5 1059*531*415 2 181 73/76 6
U4.400SA 11/15 400 480 3 1312*672*501 3 400 78/81 14
U4.400F 11/15 400 480 0.5 1312*672*501 3 400 78/81 14
U4.630SA 15/18.5 630 750 3 1540*672*501 3 525 80/83 14
U4.630F 15/18.5 630 750 0.5 1540*672*501 3 525 80/83 14

 

 

  馬力 排氣量  真空度 吸引口徑  迴轉速 液封水量 尺寸 重量
hp L/min torr inch rpm L/min L*W*H kg
DWP-1/2 1/2 150 60 1 3500 2 425*220*400 22
DWP-1 1 300 60 1 3500 3 460*230*410 26
DW-1 1 310 60 1 3500 4 620*225*285 39
DW-2 2 465 60 1 3500 6 690*250*285 50
DW-3 3 810 60 1 3500 8 710*250*285 53
SW-2 2 550 60 1 1/2 1720 4 855*280*423 98
SW-3 3 910 60 1 1/2 1720 6 923*290*423 110
SW-5 5 1950 60 2 1720 8 960*310*423 126
SW-7 7 2910 60 2 1720 11 1060*354*448 162
SW-10 10 3700 60 2 1720 17 1146*354*448 183
SW-15 15 6550 60 2 1/2 1720 30 1234*420*660 280
SW-20 20 7930 60 2 1/2 1720 34 1328*420*660 319
SW-25 25 9100 60 3 1720 40 1397*490*660 390
SW-30 30 12500 60 3 1720 45 1447*490*660 406

  • 隔膜式真空幫浦

  • 電鍍式真空幫浦

  • 柱塞式大流量真空幫浦

  • 魯式真空幫浦

  • 擴散幫浦

  • 渦輪分子幫浦

  • 離子幫浦

  • 冷凍幫浦

  

   適用範圍:

  • 一般產業
    輸送、鑄造、成型、粉末噴霧、冶金、脫脂、燒結、接合、鍍膜、含浸、脫泡、熱處理、氮化、蝕刻、焊接、測漏。
  • 電子業
    半導體、光電業之製造。
  • 農業
    冷凍乾燥農、漁、畜、花果產品。

服務專線:(04)2372-7756    傳真:(04)2372-9729
電子郵件:tesun88@ms62.hinet.net