下框架

高壓送排風機 | 魯式鼓風機 | 隔膜幫浦 | 其它流體輸送設備

馬力:1/4 ~ 15 HP
壓力:0.1 ~ 0.3 kg/cm2G
風量:1.3 ~ 1.8 m3/min
 

 

  馬力 週波數  電壓 電流  轉速 靜壓 風量 重量
hp hz V A rpm nmaq m3/min kg
LG-15 1/2 60 110/220 4/2 3500 1300 1.5 11.5
LG-25 1 1/2 60 110/220 14/8 3500 1900 3 18
LG-15 1/2 60 220/380 20/10 3500 1300 1.5 11.5
LG-25 1 1/2 60 220/380 5/2.8 3500 1900 3 18
LG-35 3 60 220/380 8/4.5 3500 2200 5 33
LG-46 3  1/2 60 220/380 10.8/6.7 3500 1800 6 48
LG-56 5 60 220/380 16/8.5 3500 2500 7.5 61
LG-66 7 1/2 60 220/380 25/15 3500 2700 9.8 100
LG-76 10 60 220/380 30/17 3500 2700 12 105
LG-806 15 60 220/380 48/27 3500 3000 17.6 180
LG-106 1/6 50/60 110/220 0.65/0.7 3500 400 0.6 7

口徑:2 ~ 12 inch
壓力:0.3 ~ 2 kg/cm2
風量:0.4 ~ 200 m3/min 

 

  馬力 口徑  轉速 壓力 風量
hp inch rpm   m3/min
RS-40 0.15~1.15 1 1/2 1650~2400 0.1~0.6 0.38~0.84
RS-50 1.2~5.1 2 900~1600 0.1~0.8 0.25~2.92
RS-65 2.29~5.8 2 1/2 900~1550 0.1~0.8 1.35~4.5
RS-80 1.8~8.8 3 900~1450 0.1~0.8 2.09~6.96
RS-100 2.2~14.3 4 800~1400 0.1~0.8 2.4~9.09
RS-125 3.7~25.9 5 700~1300 0.1~0.8 4.9~17.8
RS-150 6.4~42.3 6 750~1150 0.1~0.8 10~24.7
RS-200 8.0~64.5 8 700~1100 0.1~0.8 21.3~45.9
RS-250 14.6~112.4 10 700~1050 0.1~0.8 38.8~82.3
RS-300 18.1~232.6 12 600~1300 0.1~0.8 55.3~165
口徑:
1/4、3/8、1/2、3/4、1、1 1/2、2、3
流量:
5 ~ 1000 gal

  • 齒輪式輸送幫浦(1/2" ~ 4" ; 1/2hp ~ 30hp)

  • 氣動輸送幫浦(高、中、低壓流體柱塞幫浦)

  • 魯式水中幫浦(RS-40 ~ RS-200)

  • 逆浦式鼓風機(多翼、直葉、多段式)

服務專線:(04)2372-7756    傳真:(04)2372-9729
電子郵件:tesun88@ms62.hinet.net